板材切割參數 | ||||
光纖激光器 | 激光器功率(選配) | IPG:500W-1000W | SPI:500W-1000W | |
聯品:500W-1000W | 創鑫:500W-1000W | |||
加工幅面與加工范圍 | 機床幅面(長x寬) | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*2000mm |
Y軸行程 | 3050mm | 4050mm | 6050mm | |
X軸行程 | 1525mm | 2050mm | 2050mm | |
Z軸行程 | 100mm | 100mm | 100mm | |
精度 | X、Y軸定位精度 | ±0.05mm | ||
X、Y軸重復定位精度 | ±0.03mm | |||
速度 | X/Y軸最大定位速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
X、Y軸最大加速度 | 0.5G | 0.5G | 0.5G | |
電源參數 | 相數 | 3 | ||
電源額定電壓 | 380V | |||
頻率 | 50HZ | |||
總電源防護等級 | IP54 | |||
重量與尺寸 | 工作臺最大載重 | 750KG | ||
外形尺寸(長x寬x高) | 5000mm*6000mm*1850mm | 6000mm*3400mm*1900mm | 8000mm*3500mm*1800mm |
激光切割機切割樣品